10.12.2024 tarihli fiyatlandırmadır.
Bakır ve Alaşımları
| Ürün Adı | Fiyat (TL) |
|---|---|
| Fosfor Bronz (CuSn6-8) | 305,00 |
| Soyma Bakır | 300,00 |
| Lama Bakır İmalat Artığı (Elektrolitik) | 300,00 |
| Antigron Kırma (Kalın Kırma) | 300,00 |
| TTR Kırma (İnce Kırma) | 300,00 |
| Külçe Bakır Cu%98 | 275,00 |
| Bakır Talaşı Cu%99 | 268,00 |
| Granül Bakır (Sarısız Karışık Kırma) | 278,00 |
| Kırkambar Bakır (Anadolu Min. 5 Ton) | 268,00 |
| Kızıl Parça Rg5 | 240,00 |
| Kızıl Talaşı RG5 | 225,00 |
| Araiş Sarı Ms-70 | 212,00 |
| Araiş Sarı Ms-64 | 208,00 |
| Fermuar Talaşı Pirinç | 190,00 |
| Çubuk Talaşı Ms58 | 190,00 |
| Kırkambar Sarı (Anadolu Min. 5 Ton) | 165,00 |
| Radyatör (Oto Radyatör) | 165,00 |
| Su Saati (Sökülmemiş) | 140,00 |
| Alüminyum Bronz Talaşı Cu75-80 | 165,00 |
| Çinko | 80,00 |
| Kurşun Levha | 60,00 |
| CuNi30 Beyaz Bafon | 290,00 |
Alüminyum Fiyatları
| Ürün Adı | Fiyat (TL) |
|---|---|
| Alüminyum Klima Radyatörü (Bakırlı Petek) | 130,00 |
| Tel Alüminyum | 85,00 |
| Araiş Levha Alüminyum | 78,00 |
| Ofset Matbaa Alüminyumu | 78,00 |
| Profil Boyasız & Eloksal | 75,00 |
| Jant Alüminyum | 80,00 |
| Folyo Alüminyum | 68,00 |
| Boyalı Levha Alüminyum | 70,00 |
| Profil Tastabak Karışık | 70,00 |
| Çatı Alüminyumu | 63,00 |
| Sert Alüminyum Blok | 58,00 |
| Kutu Alüminyum (Min 10 Ton) | 53,00 |
| Alüminyum Sert Talaşı | 45,00 |
| Tel Alüminyum Çelikli/Plastikli | 50,00 |
Krom – Paslanmaz
| Ürün Adı | Fiyat (TL) |
|---|---|
| Nikel Şablon | 420,00 |
| Krom 316 | 65,00 |
| Krom 304 | 38,00 |
| Krom 430 | 14,00 |
Demir Fiyatları
| Ürün Adı | Fiyat (TL) |
|---|---|
| DKP | 11,00 |
| Ekstra | 10,50 |
| Karışık & Toplama | 10,00 |
| Talaş | 8,00 |
Yarı Mamül Satış Fiyatları
| Ürün Adı | Fiyat (TL) |
|---|---|
| Bakır Filmaşin F8 | 330,00 |
| Bakır Katot | 320,00 |
| Çinko Külçe | 115,00 |
| Nikel Anot | 580,00 |
| Kalay Külçe | 1.040,00 |
| Kurşun Külçe | 78,00 |
| Zamak Külçe | 125,00 |
Kablo Fiyatları
| Ürün Adı | Fiyat (TL) |
|---|---|
| Dalgıç Pompa Kablosu | 260,00 |
| PTT Kablo İçi (Deşe) | 230,00 |
| PTT Kablo İçi Yağlı (Deşe) | 190,00 |
| Şantiye Kablosu (Enerji/Tesisat Karışık) | 160,00 |
| Karışık Kablo | 95,00 |